| NPK Gübresi Harmanlanmış |
| FERTIBEST UYGULAMA DOZLARI |
|---|
|
Kullanma dozajları bitkinin ve toprağın yapısına göre değişmekte olup genel olarak sebzelerde 100 lt suya, 100-150 gr, meyve ağaçlarında 100 lt suya 150-200 gr uygulanır. Damlama sistemi bulunan bitkilere damlamadan dönüme 1 kg 15-20 gün arayla 3-4 kez uygulama yapılır. |
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | (W/W) |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | 16 |
| Amonyum Azotu (N-NH4) | 6 |
| Nitrat Azotu (N-NO3) | 5,8 |
| Üre Azotu (NH2-N) | 4,2 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 8 |
| Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | 8 |
| Suda Çözünür Potastum Oksit (K2O) | 24 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA İle Şelatlıdır.) | 0,01 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA İle Şelatlıdır.) | 0,09 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA İle Şelatlıdır.) | 0,06 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn)(Tamamı EDTA İle Şelatlıdır.) | 0,1 |
| Selatin Stabil olduğu pH Aralıkları Bakır (3-9), Demir (6,5-11), Mangan (5-9),Çinko (4-11) | |