| NPK Gübresi Harmanlanmış | ||
|
|
GARANTİ EDİLEN İÇERİK |
(W/W) |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | 15 |
| Amonyum Azotu (N-NH4) | 6 |
| Nitrat Azotu (N-NO3) | 5 |
| Üre Azotu (NH2-N) | 4 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 30 |
| Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | 30 |
| Suda Çözünür Potastum Oksit (K2O) | 15 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA İle Şelatlıdır.) | 0,01 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA İle Şelatlıdır.) | 0,09 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA İle Şelatlıdır.) | 0,06 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn)(Tamamı EDTA İle Şelatlıdır.) | 0,1 |
| Selatin Stabil olduğu pH Aralıkları Bakır (3-9), Demir (6,5-11), Mangan (5-9),Çinko (4-11) | |